+7 (927) 755-13-55
Меню
| Наименование изделия | Вес, тонны | Размер изделия, мм | Цена, руб. |
| Кольца для колодцев | |||
| Кольцо стеновое КС 10-9 | 0,60 | 1000х1160х890 | 2300 |
| Кольцо стеновое КС 15-9 | 1,00 | 1500х1680х890 | 3500 |
| Кольцо стеновое КС 20-9 | 1,48 | 2000х2200х890 | 5500 |
| Кольцо стеновое КС 10-6 | 0,4 | 1000х1160х590 | 2100 |
| Кольцо стеновое КС 15-6 | 0,66 | 1500х1680х590 | 3100 |
| Кольцо стеновое КС 20-6 | 0,97 | 2000х2200х590 | 5300 |
| Кольцо стеновое КС 10-3 | 0,2 | 1000х1160х290 | 1900 |
| Кольцо стеновое КС 15-3 | 0,33 | 1500х1680х290 | 2900 |
| Крышка | |||
| Плита перекрытия ПП 10 | 0,25 | 1160х150х700 | 2200 |
| Плита перекрытия ПП 15 | 0,68 | 1680х150х700 | 3500 |
| Плита перекрытия ПП 20 | 1,38 | 2200х150х700 | 5800 |
| Днище для колодца | |||
| Плита низа ПН 10 | 0,45 | 1160х150 | 2300 |
| Плита низа ПН 15 | 0,95 | 1680х150 | 3600 |
| Плита низа ПН 20 | 1,48 | 2500x120 | 6000 |
| Доборные элементы | |||
| Кольцо стеновое КС 7-3 | 0,12 | 840х290х700 | 1000 |
| Кольцо стеновое КС 7-6 | 1600 | ||
| Кольцо стеновое КС 7-9 | 0,38 | 840х890х700 | 2100 |
| Плита опорная ПО 10 | 7000 | ||
| Кольцо опорное КО-6 | 0,05 | 580х840х70 | 700 |
| © Твин пикс 2026 Карта сайта Не является публичной офертой |
г. Самара ул. Советской Армии, 98 пос. Волжский, ул. Заводская д. 8 443011, г. Самара, ул. Гастелло, д. 35а
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
info@zbi-k.ru
Сб. - Вс.: с 9:00 до 15:00 |
Продвижение сайтов в Самаре
|